Автоматические стабилизаторы напряжения СПН-3500
|   | Диапазон входного напряжения, В 90-260 Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8% Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) 3,5 | Купить | 
СПН-3500
Характеристики
| Диапазон входного напряжения, В | 90-260 | 
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% | 
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 3,5 | 
| Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 | 
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 | 
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 | 
| Масса нетто (кг) | 9,3 | 
| Охлаждение | естественное | 
| Время регулирования (мс) | 5-7 | 
| Искажение синусоиды | отсутствует | 
| Высоковольтная защита (В) | 260±5 | 
| Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) | 
| Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 260х155х310 | 
| Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 | 
| Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 | 





